Nährwert | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 311 kJ 74 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
Propsteiweingut Wachau | Claudia Eder
Hundsheim 7
3512 Mautern an der Donau
Österreich
Propsteiweingut Wachau e.U. Claudia Eder 3512 Hundsheim 7